
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar |
| |||
Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Hava Debisi | Fiyat | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | Euro | |
MKS 1/5 | 1,47 | 0,1 | 547 | - | 200 | - | 380 | € 18,5 |
MKS 1/4 | 1,88 | 0,2 | 667 | 200 | - | 400 | € 22,3 | |
MKS 1/3 | 2,90 | 0,3 | 1.154 | 250 | - | 680 | € 30,0 | |
MKS 1/2 | 4,35 | 0,4 | 1.545 | 250 | - | 620 | € 42,4 | |
MKS 3/4 | 6,27 | 0,6 | 1.861 | 250 | - | 590 | € 56,2 | |
MKS 1HP | 6,37 | 0,7 | 3.052 | 300 | - | 1.230 | € 65,5 | |
MKS 1/5 20110 | 1,47 | 0,1 | 547 | 1 | 200 | 40 | 380 | € 20,0 |
MKS 1/4 20111 | 1,88 | 0,2 | 667 | 200 | 40 | 400 | € 23,9 | |
MKS 1/3 25112 | 2,90 | 0,3 | 1.154 | 250 | 69 | 670 | € 33,1 | |
MKS 1/2 25113 | 4,35 | 0,4 | 1.545 | 250 | 69 | 610 | € 45,4 | |
MKS 3/4 25114 | 6,27 | 0,6 | 1.861 | 250 | 69 | 590 | € 59,3 | |
MKS 1HP 30115 | 6,37 | 0,7 | 3.052 | 300 | 72 | 1.230 | € 67,8 | |
MKS 9 30117 | 8,94 | 0,8 | 3.620 | 300 | 72 | 1.300 | € 80,1 | |
MKS 10 30118 | 10,00 | 0,9 | 3.720 | 300 | 72 | 1.250 | € 83,2 | |
MKS 1/3 20212 | 3,11 | 0,3 | 1.287 | 2 | 200 | 80 | 750 | € 35,4 |
MKS 1/2 20213 | 4,67 | 0,5 | 1.709 | 200 | 80 | 720 | € 41,6 | |
MKS 3/4 20214 | 5,43 | 0,5 | 1.892 | 200 | 80 | 720 | € 50,1 | |
MKS 1HP 20215 | 6,96 | 0,7 | 2.132 | 200 | 80 | 700 | € 63,9 | |
MKS 9 25217 | 8,94 | 0,8 | 3.325 | 250 | 138 | 1.300 | € 77,8 | |
MKS 10 25218 | 10,23 | 0,8 | 3.592 | 250 | 138 | 1.250 | € 80,9 | |
MKS 12,5 25210 | 12,50 | 1,1 | 3.890 | 250 | 138 | 1.300 | € 98,6 | |
MKS 14,5 25212 | 14,40 | 1,4 | 4.137 | 250 | 138 | 1.320 | € 121,7 | |
MKS 16,5 30214 | 16,69 | 1,5 | 6.734 | 300 | 144 | 2.400 | € 129,4 | |
MKS 18,5 30216 | 18,49 | 1,9 | 7.572 | 300 | 144 | 2.570 | € 155,5 |
Yorum yok!
Yorum Ekle