Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar |
| |||
Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Hava Debisi | Fiyat | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | Euro | |
Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8” |
| Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm | ||||||
LKL 6 | 5,99 | 0,90 | 2.025 | - | - | - | 630 | € 75 |
LKL 6 25115 | 5,99 | 0,90 | 2.025 | 1 | 250 | 69 | 630 | € 78 |
LKL 7,5 25117 | 7,48 | 0,90 | 2.398 | 250 | 69 | 695 | € 87 | |
LKL 8,5 25118 | 8,48 | 1,00 | 2.621 | 250 | 69 | 702 | € 97 | |
LKL 10 25210 | 1,90 | 1,60 | 4.282 | 2 | 250 | 138 | 1.295 | € 128 |
LKL 12 25212 | 12,82 | 1,60 | 4.669 | 250 | 138 | 1.323 | € 137 | |
LKL 14 25214 | 14,54 | 1,80 | 5.159 | 250 | 138 | 1.375 | € 152 | |
LKL 16 25216 | 15,97 | 1,90 | 5.072 | 250 | 138 | 1.312 | € 165 |
Yorum yok!
Yorum Ekle